Skaltång PRG3 för kabeldiameter 26-52mm:
Denna tång tillåter användaren att snabbt, enkelt och säkert göra ett cirkulärt och längsgående snitt för att avlägsna en kabels yttre mantel. Denna metod är betydligt säkrare än användning av kniv och minimerar även risken att skada kabeln. Välj tång med enkelt längsgående skärhuvud eller variabelt längsgående skärhuvud med 3 olika skärdjup.
Skärhuvud TRL:
Man kan enkelt byta mellan olika skärhuvuden (TRL) för längsgående snitt med en snabbkoppling för att erhålla rätt skärdjup. Skärdjup varierar från 0,5mm till 5 mm och varianter som ej återfinns i listan nedan finns tillgängliga på förfrågan. Maximalt skärdjup för skärhuvud med 3st valbara skärdjup är 3,5mm. Samtliga TRL skärhuvuden passar till skaltänger PR4, PRG3, PRG4.
Så här anpassar du enkelt din skaltång om den ej återfinns i listan nedan:
PRG3/Cyy-Lzz zz zz
yy = Circular cutting depth e.g : 22 = 2,2 mm
zz zz zz = 3 längsgående skärdjup t.e.x : 22 28 33 = 2,2 - 2,8 -3,3 mm
Ring oss för att beställa: 0340-20 33 00
SAB NR | Modell | Skärdjup cirkulärt mm | Skärdjup längsgående mm | VIKT, KG |
---|---|---|---|---|
Alroc 229973 | PRG3/C13-L131518 | 1,3 | 1,3 - 1,5 - 1,8 | |
Alroc 230101 | PRG3/C18-L182022 | 1,8 | 1,8 - 2,0 - 2,2 | |
Alroc 102136 | PRG3/C20-L222830 | 2,0 | 2,2 - 2,8 - 3,0 | |
Alorc 102137 | PRG3/C20-L222833 | 2,0 | 2,2 - 2,8 - 3,3 | |
Alroc 102138 | PRG3/C20-L232528 | 2,0 | 2,3 - 2,5 - 2,8 | |
Alroc 102139 | PRG3/C20-L25 | 2,0 | 25 | |
Alroc 102142 | PRG3/C22-L222833 | 2,2 | 2,2 - 2,8 - 3,3 | |
Alroc 102143 | PRG3/C25-L252830 | 2,5 | 2,5 - 2,8 - 3,0 | |
Alroc 276176 | PRG3/C35-L40 | 3,5 | 4,0 | |
Alroc TRL/26-32-38 | TRL/26-32-38 | 2,6 - 3,2 - 3,8 | ||
Alroc TRL/24-28-32 | TRL/24-28-32 | 2,4 - 2,8 - 3,2 | ||
Alroc TRL/22-28-33 | TRL/22-28-33 | 2,2 - 2,8 - 3,3 | ||
Alroc TRL/20-24-28 | TRL/20-24-28 | 2,0 - 2,4 - 2,8 | ||
Alroc TRL/16-18-20 | TRL/16-18-20 | 1,6 - 1,8 - 2,0 | ||
Alroc TRL/12-16-18 | TRL/12-16-18 | 1,2 - 1,6 - 1,8 | ||
Alroc TRL/10-15-20 | TRL/10-15-20 | 1,0 - 1,5 - 2,0 | ||
Alroc TRL/10-12-14 | TRL/10-12-14 | 1,0 - 1,2 - 1,4 | ||
Alroc TRL/30 | TRL/30 | 3,0 | ||
Alroc TRL/25 | TRL/25 | 2,5 | ||
Alroc TRL/20 | TRL/20 | 2,0 | ||
Alroc TRL/18 | TRL/18 | 1,8 | ||
Alroc TRL/15 | TRL/15 | 1,5 | ||
Alroc TRL/40 | TRL/40 | 4,0 | ||
Alroc TRL/35 | TRL/35 | 3,5 | ||
Alroc TRL/45 | TRL/45 | 4,5 | ||
Alroc TRL/50 | TRL/50 | 5,0 | ||
Alroc TRL/12 | TRL/12 | 1,2 |
Behöver du hjälp?
Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.