Signalsonder är små sändare som kan skjutas i slang med glasfiberstav eller tryckluft. Sändarens signal kan sedan spåras uppe på marken med hjälp av kabelsökare som då är inställd på samma frekvens som sonden, t.ex 33kHz eller 512Hz. Beroende på sondens storlek och kapacitet kan dom detekteras ner till olika djup.
Teknisk data:
vesala_sondes_technical_specifications
Ring för att beställa: 0340-20 33 00
SAB NR | E NR | BENÄMNING | Frekvens | Mått mm | Sökdjup M | |
---|---|---|---|---|---|---|
D x L | Fri luft | Gjutjärn | ||||
21542502 | NanoSonde MPL4-33 | 33 kHz | 4,6 x 94 | 2,3 | 0 | |
21542505 | E4200795 | MicroSonde MPL6-33M5F | 33 kHz | 6,4 x 84 | 2,3 | 0 |
21542506 | MicroSonde VMS6-33M5F | 33 kHz | 6,4 x 114 | 4,7 | 0 | |
21542508 | MicroSonde MPL7-33M6F | 33 kHz | 7,5 x 114 | 5,1 | 0 | |
21542515 | E4200798 | MiniSonde MPL9-33M6/M5F | 33 kHz | 9 x 138 | 5,7 | 0 |
21542520 | E4200803 | Sonde PL18-33 (M12F, M10M & M6F) | 33 kHz | 18 x 85 | 10 | 0 |
21542620 | Sonde PL18-05M1xx xx = M12F, M10M och M6F | 512 Hz | 18 x 110 | 5,3 | 3,5 | |
21542645 | MegaSonde PL42-05 | 512 Hz | 42 x 234 | 13 | 8,4 | |
21542529 | E4200797 | BR425-KIT10 (till MPL5 & 6) | 10-pack batterier | |||
21542528 | E4200799 | BR535-KIT10 (till MPL7 & 9) | 10-pack baterier | |||
21542540 | PL18-BAT (LS14250 till PL18) | Styckvis batteri |
Behöver du hjälp?
Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.