THD kabeltrumbock offereras på förfrågan, kan ej läggas i offertkorg
THD Kabeltrumbock av mycket hög kvalitet från Tyska Vetter. Trumbocken har hydraulisk lyftanordning och justerbar höjd i form av centrerad arm med klo för de tyngsta och största kabeltrummorna. Stor triangelformad bas. Varmgalvaniserad stålkonstruktion.
För komplett trumbock välj 2st THD (+ ev 2st THV) + 1st KSDL + 2st ZBS + 2st KLS
KSDL lagrad (friktion) stålaxel för tunga och breda kabeltrummor. Längden på axeln måste vara 500mm längre än trummans bredd. Speciellt vid användning med THD. Lastkapaciteten nedan är relaterad till bredast möjliga trumma och vid reducerad bredd på trumman minskar kapaciteten (uträkningar finns).
ZBS Centreringsringar Diam 101-159mm för axel med passande ytterdiameter för anpassning i trumhål.
KLS Låsring axel Diam 101-159 mm för att låsa fast trumman lateralt på axeln
THD kan på förfrågan utrustas med 1st eller 2st skivbromsar för kontrollerad utrullning av kabel. Se exempel i datablad nedan där bilden visar:
Datablad:
Vetter art NR | Typ | MAX. LAST | Diameter trummor mm | VIKT, KG |
---|---|---|---|---|
312471 | THD 20/25 | 40 T | 1800-2500 | |
312500 | THD 20/37 | 40 T | 2500-3700 | |
312520 | THD 20/42 | 40 T | 3000-4200 | |
312521 | THD 20/44 | 40 T | 3200-4400 | |
312522 | THD 20/46 | 40 T | 3400-4600 | |
312544 | THD 30/50 | 50 T | 3600-5000 | |
312561 | THV 20/30 | Låsklämma | ||
VETTER ART NR | TYP | SWL | AXEL D/L MM | VIKT, KG |
031481024 | KSDL 10122 | Till 15 T | 101/2400 | 110 |
031481032 | KSDL 10122 | Till 15 T | 101/2600 | 119 |
031481040 | KSDL 10122 | Till 15 T | 101/2800 | 127 |
031481044 | KSDL 10122 | Till 15 T | 101/3000 | 136 |
031481046 | KSDL 10122 | Till 15 T | 101/3200 | 145 |
031481228 | KSDL 10825 | Till 25 T | 108/2400 | 135 |
031481234 | KSDL 10825 | Till 25 T | 108/2600 | 145 |
031481240 | KSDL 10825 | Till 25 T | 108/2800 | 155 |
031481248 | KSDL 10825 | Till 25 T | 108/3000 | 166 |
031481252 | KSDL 10825 | Till 25 T | 108/3200 | 176 |
031481428 | KSDL 11417 | Till 24 T | 114/2500 | 119 |
031481432 | KSDL 11417 | Till 24 T | 114/2800 | 130 |
031481440 | KSDL 11417 | Till 24 T | 114/3000 | 140 |
031481448 | KSDL 11417 | Till 24 T | 114/3200 | 148 |
031481456 | KSDL 11417 | Till 24 T | 114/3300 | 152 |
031481832 | KSDL 12714 | Till 28 T | 127/2800 | 150 |
031481844 | KSDL 12714 | Till 28 T | 127/3000 | 158 |
031481852 | KSDL 12714 | Till 28 T | 127/3200 | 170 |
031481856 | KSDL 12714 | Till 28 T | 127/3300 | 194 |
031482044 | KSDL 12714 | Till 38 T | 127/2800 | 206 |
031482052 | KSDL 12725 | Till 38 T | 127/3000 | 219 |
031482064 | KSDL 12725 | Till 38 T | 127/3200 | 244 |
031482068 | KSDL 12725 | Till 38 T | 127/3600 | 270 |
031482072 | KSDL 12725 | Till 38 T | 127/4020 | 241 |
031482651 | KSDL 13925 | Till 48 T | 139/3200 | 315 |
031483256 | KSDL 15930 | Till 55 T | 159/3200 | 344 |
031483260 | KSDL 15930 | Till 55 T | 159/3500 | 487 |
031483270 | KSDL 15930 | Till 55 T | 159/4900 | |
VETTER ART NR | TYP | FÖR AXEL | FÖR TRUMHÅL | VIKT, KG |
315765 | ZBS 101/125 | D 101 | D 125 | 10 |
315780 | ZBS 101/140 | D 101 | D 140 | 12 |
315815 | ZBS 108/145 | D 108 | D 145 | 15 |
315818 | ZBS 108/200 | D 108 | D 200 | 9 |
315850 | ZBS 114/150 | D 114 | D 150 | 15 |
315880 | ZBS 114/200 | D 114 | D 200 | 15 |
315920 | ZBS 121/200 | D 121 | D 200 | 15 |
315945 | ZBS 127/150 | D 127 | D 150 | 4 |
315952 | ZBS 127/200 | D 127 | D 200 | 12 |
315978 | ZBS 139/200 | D 139 | D 200 | 12 |
315987 | ZBS 159/185 | D 159 | D185 | 16 |
315989 | ZBS 159/200 | D 159 | D 200 | 18 |
VETTER ART NR | TYP | FÖR AXEL | Vikt | |
315340 | KLS 101 | D 101-105 | 2 | |
315350 | KLS 108 | D 108-110 | 2,4 | |
315360 | KLS 114 | D 114-115 | 3 | |
315370 | KLS 121 | D 121-123 | 5 | |
315380 | KLS 127 | D 127-130 | 3,4 | |
315384 | KLS 135 | D 135-137 | 4 | |
315385 | KLS 139 | D 139-140 | 3,6 | |
315390 | KLS 159 | D 159-160 | 3,9 |
Behöver du hjälp?
Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.