Spännbackar avsedda för aluminium- och kopparlinor. Backarna har långa och rundade anliggningsytor och ger ett säkert och skadefritt lingrepp.
Ring för att beställa: 0340-20 33 00
SAB NR | E nr | Typ | Dia. mm | Al, FeAl. mm2 | CU. MM2 | Max. LAST | VIKT, KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44300000 | E1657328 | 1613/30 | 2,0-5,0 | 10-16 | 300 kg | 0,70 kg | |
44300900 | E1657210 | 1656/20 | 7,10 | 31 | 900 kg | 1,40 kg | |
44301000 | E1657350 | 1656/30 | 7,8-13,5 | 62-99 | 25-95 | 1000 kg | 1,60 kg |
44301100 | E1657212 | 1628/16P | 15,75 | 142 | 3000 kg | 7,00 kg | |
44301200 | E1657352 | 1656/40 | 13,50-18,8 | 142-212 | 95-240 | 1600 kg | 3,80 kg |
44301300 | E1657330 | 1656/50 | 18,8-21,8 | 234-241 | 1600 kg | ||
44301400 | E1657332 | 1628/30 | 23,6 | 329 | 300 | 3500 kg | 12,3 kg |
44301600 | E1657320 | 1628/30 | 27,7 | 454 | 400 | 3500 kg | 12,3 kg |
44301800 | E1657322 | 1628/40 | 31,7 | 593 | 625 | 5000 kg | 15,5 kg |
44302000 | E1657324 | 1628/40 | 36,2 | 774 | 5000 kg | 15,5 kg | |
44302200 | E1657326 | 1628/40 | 39,3 | 910 | 5000 kg | 15,5 kg |
Behöver du hjälp?
Fyll I formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.